2026 Yılı KKDİK Ücret Tarifesi
Kapsam: Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında uygulanan ücretler. Tüm tutarlar TL cinsinden gösterilmiştir ve aşağıdaki tablolar KDV dahil toplam bedelleri içermektedir. Başvurular e-Devlet üzerinden çalışan Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) üzerinden elektronik olarak yürütülür; fiziksel sertifika düzenlenmez.
1) Madde Kaydı - Kayıt Ücretleri
Tek Başvuru
| Tonaj (t/yıl) | Standart (Toplam TL) | Orta (Toplam TL) | Küçük (Toplam TL) | Mikro (Toplam TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 6.412 | 3.250 | 1.631 | 627 |
| 10-100 | 16.075 | 9.662 | 4.881 | 1.280 |
| 100-1000 | 45.151 | 25.650 | 9.662 | 2.622 |
| >1000 | 96.990 | 65.016 | 27.457 | 6.412 |
Ortak Başvuru
| Tonaj (t/yıl) | Standart (Toplam TL) | Orta (Toplam TL) | Küçük (Toplam TL) | Mikro (Toplam TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 4.881 | 1.982 | 991 | 326 |
| 10-100 | 11.294 | 5.872 | 2.974 | 627 |
| 100-1000 | 32.514 | 12.825 | 6.412 | 991 |
| >1000 | 77.665 | 32.514 | 18.246 | 3.250 |
2) Sahada İzole Ara Ürünler / Taşınan İzole Ara Ürünler - Kayıt ve Ortak Veri Başvurusu
Tek Başvuru
| Şirket Büyüklüğü | Toplam (TL) |
|---|---|
| Standart | 6.412 |
| Orta İşletme | 3.250 |
| Küçük İşletme | 1.631 |
| Mikro İşletme | 627 |
Ortak Başvuru
| Şirket Büyüklüğü | Toplam (TL) |
|---|---|
| Standart | 4.693 |
| Orta İşletme | 1.982 |
| Küçük İşletme | 991 |
| Mikro İşletme | 326 |
3) Kayıt Güncellemeleri (Madde 22) - Tonaj Bandı Güncellemeleri
Standart ücretler, orta işletme, küçük işletme ve mikro işletme için indirimli ücretler mevcuttur. Tonaj bandı geçişlerine göre ücretler değişmektedir.
4) Diğer Kayıt Güncelleme Kalemleri (KDV dahil toplamlar)
Standart ücretler ve KOBİ'ler için indirimli ücretler mevcuttur. Güncelleme kalemleri arasında:
- Kayıt sahibi kimlik değişikliği
- Safsızlık/katkı kimliği ve/veya saflık değişikliği
- İlgili tonaj bandı
- Çalışma özeti / sağlam çalışma özeti
- GBF/SDS bilgisi değişikliği
- Madde ticari adı değişikliği
- IUPAC adı
5) Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge Bildirimleri (Madde 10)
| İşlem | Toplam (TL) |
|---|---|
| Ar-Ge bildirimi - Standart | 1.631 |
| Ar-Ge bildirimi - Orta işletme | 991 |
| Ar-Ge bildirimi - Küçük işletme | 627 |
| Ar-Ge bildirimi - Mikro işletme | 326 |
| Ar-Ge muafiyet uzatması - Standart | 3.250 |
| Ar-Ge muafiyet uzatması - Orta işletme | 1.982 |
| Ar-Ge muafiyet uzatması - Küçük işletme | 1.280 |
| Ar-Ge muafiyet uzatması - Mikro işletme | 627 |
Not: Detaylı ücret tabloları için lütfen indirme dosyasına bakınız.