KKDIK Gebührenplan 2026
Umfang: Gebühren gemäß der Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (KKDIK). Alle Beträge sind in TRY (TL) angegeben und die folgenden Tabellen enthalten MwSt-inklusive Gesamtbeträge gemäß offiziellem Tarif. Anträge werden elektronisch über das Integrierte Umweltinformationssystem (ECBS) über e-Devlet bearbeitet; es wird kein physisches Zertifikat ausgestellt.
1) Stoffregistrierung – Registrierungsgebühren
Einzeleinreichung
| Tonnageband (t/J) | Standard (Gesamt TL) | Mittel (Gesamt TL) | Klein (Gesamt TL) | Mikro (Gesamt TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 6.412 | 3.250 | 1.631 | 627 |
| 10-100 | 16.075 | 9.662 | 4.881 | 1.280 |
| 100-1000 | 45.151 | 25.650 | 9.662 | 2.622 |
| >1000 | 96.990 | 65.016 | 27.457 | 6.412 |
Gemeinsame Einreichung
| Tonnageband (t/J) | Standard (Gesamt TL) | Mittel (Gesamt TL) | Klein (Gesamt TL) | Mikro (Gesamt TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 4.881 | 1.982 | 991 | 326 |
| 10-100 | 11.294 | 5.872 | 2.974 | 627 |
| 100-1000 | 32.514 | 12.825 | 6.412 | 991 |
| >1000 | 77.665 | 32.514 | 18.246 | 3.250 |
2) Vor-Ort isolierte Zwischenprodukte / Transportierte isolierte Zwischenprodukte – Registrierung & Gemeinsame Dateneinreichung
Einzeleinreichung
| Unternehmensgröße | Gesamt (TL) |
|---|---|
| Standard | 6.412 |
| Mittelunternehmen | 3.250 |
| Kleinunternehmen | 1.631 |
| Mikrounternehmen | 627 |
Gemeinsame Einreichung
| Unternehmensgröße | Gesamt (TL) |
|---|---|
| Standard | 4.693 |
| Mittelunternehmen | 1.982 |
| Kleinunternehmen | 991 |
| Mikrounternehmen | 326 |
3) Registrierungsaktualisierungen (Artikel 22) – Tonnageband-Aktualisierungen
Standardgebühren und reduzierte Gebühren für KMU sind verfügbar. Die Gebühren variieren je nach Tonnageband-Übergängen.
4) Andere Registrierungsaktualisierungsposten (MwSt-inklusive Gesamtbeträge)
Standardgebühren und reduzierte Gebühren für KMU sind verfügbar. Aktualisierungsposten umfassen:
- Änderung der Registrantenidentität
- Änderung der Verunreinigung/Additiv-Identität und/oder Reinheit
- Relevantes Tonnageband
- Studienzusammenfassung / robuste Studienzusammenfassung
- Änderung der GBF/SDS-Informationen
- Änderung des Stoffhandelsnamens
- IUPAC-Name
5) Produkt- und prozessorientierte F&E-Meldungen (Artikel 10)
| Transaktion | Gesamt (TL) |
|---|---|
| F&E-Meldung - Standard | 1.631 |
| F&E-Meldung - Mittelunternehmen | 991 |
| F&E-Meldung - Kleinunternehmen | 627 |
| F&E-Meldung - Mikrounternehmen | 326 |
| F&E-Befreiungsverlängerung - Standard | 3.250 |
| F&E-Befreiungsverlängerung - Mittelunternehmen | 1.982 |
| F&E-Befreiungsverlängerung - Kleinunternehmen | 1.280 |
| F&E-Befreiungsverlängerung - Mikrounternehmen | 627 |
Hinweis: Bitte konsultieren Sie die Download-Datei für detaillierte Gebührentabellen.