Тариф сборов KKDIK 2026
Область применения: Сборы, применимые в соответствии с Регламентом о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (KKDIK). Все суммы указаны в TRY (TL), и приведенные ниже таблицы содержат итоговые суммы с НДС, как в официальном тарифе. Заявки обрабатываются в электронном виде через Интегрированную систему экологической информации (ECBS) через e-Devlet; физический сертификат не выдается.
1) Регистрация веществ – Регистрационные сборы
Индивидуальная подача
| Диапазон тоннажа (т/год) | Стандарт (Всего TL) | Средний (Всего TL) | Малый (Всего TL) | Микро (Всего TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 6.412 | 3.250 | 1.631 | 627 |
| 10-100 | 16.075 | 9.662 | 4.881 | 1.280 |
| 100-1000 | 45.151 | 25.650 | 9.662 | 2.622 |
| >1000 | 96.990 | 65.016 | 27.457 | 6.412 |
Совместная подача
| Диапазон тоннажа (т/год) | Стандарт (Всего TL) | Средний (Всего TL) | Малый (Всего TL) | Микро (Всего TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 4.881 | 1.982 | 991 | 326 |
| 10-100 | 11.294 | 5.872 | 2.974 | 627 |
| 100-1000 | 32.514 | 12.825 | 6.412 | 991 |
| >1000 | 77.665 | 32.514 | 18.246 | 3.250 |
2) Изолированные промежуточные продукты на месте / Транспортируемые изолированные промежуточные продукты – Регистрация и совместная подача данных
Индивидуальная подача
| Размер компании | Всего (TL) |
|---|---|
| Стандарт | 6.412 |
| Среднее предприятие | 3.250 |
| Малое предприятие | 1.631 |
| Микро-предприятие | 627 |
Совместная подача
| Размер компании | Всего (TL) |
|---|---|
| Стандарт | 4.693 |
| Среднее предприятие | 1.982 |
| Малое предприятие | 991 |
| Микро-предприятие | 326 |
3) Обновления регистрации (Статья 22) – Обновления диапазона тоннажа
Доступны стандартные сборы и сниженные сборы для МСП. Сборы варьируются в зависимости от переходов диапазона тоннажа.
4) Другие элементы обновления регистрации (итоговые суммы с НДС)
Доступны стандартные сборы и сниженные сборы для МСП. Элементы обновления включают:
- Изменение идентичности регистранта
- Изменение идентичности примесей/добавок и/или чистоты
- Соответствующий диапазон тоннажа
- Резюме исследования / надежное резюме исследования
- Изменение информации GBF/SDS
- Изменение торгового названия вещества
- Название IUPAC
5) Уведомления НИОКР, ориентированные на продукт и процесс (Статья 10)
| Транзакция | Всего (TL) |
|---|---|
| Уведомление НИОКР - Стандарт | 1.631 |
| Уведомление НИОКР - Среднее предприятие | 991 |
| Уведомление НИОКР - Малое предприятие | 627 |
| Уведомление НИОКР - Микро-предприятие | 326 |
| Продление освобождения НИОКР - Стандарт | 3.250 |
| Продление освобождения НИОКР - Среднее предприятие | 1.982 |
| Продление освобождения НИОКР - Малое предприятие | 1.280 |
| Продление освобождения НИОКР - Микро-предприятие | 627 |
Примечание: Пожалуйста, обратитесь к файлу для загрузки для получения подробных таблиц сборов.