Tarif des frais KKDIK 2026
Portée: Frais applicables en vertu du Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (KKDIK). Tous les montants sont indiqués en TRY (TL) et les tableaux ci-dessous fournissent les totaux TTC, comme dans le tarif officiel. Les demandes sont traitées électroniquement via le Système Intégré d'Information Environnementale (ECBS) via e-Devlet; aucun certificat physique n'est délivré.
1) Enregistrement de substances – Frais d'enregistrement
Soumission individuelle
| Bande de tonnage (t/an) | Standard (Total TL) | Moyen (Total TL) | Petit (Total TL) | Micro (Total TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 6.412 | 3.250 | 1.631 | 627 |
| 10-100 | 16.075 | 9.662 | 4.881 | 1.280 |
| 100-1000 | 45.151 | 25.650 | 9.662 | 2.622 |
| >1000 | 96.990 | 65.016 | 27.457 | 6.412 |
Soumission conjointe
| Bande de tonnage (t/an) | Standard (Total TL) | Moyen (Total TL) | Petit (Total TL) | Micro (Total TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 4.881 | 1.982 | 991 | 326 |
| 10-100 | 11.294 | 5.872 | 2.974 | 627 |
| 100-1000 | 32.514 | 12.825 | 6.412 | 991 |
| >1000 | 77.665 | 32.514 | 18.246 | 3.250 |
2) Intermédiaires isolés sur site / Intermédiaires isolés transportés – Enregistrement et soumission conjointe de données
Soumission individuelle
| Taille de l'entreprise | Total (TL) |
|---|---|
| Standard | 6.412 |
| Entreprise moyenne | 3.250 |
| Petite entreprise | 1.631 |
| Micro-entreprise | 627 |
Soumission conjointe
| Taille de l'entreprise | Total (TL) |
|---|---|
| Standard | 4.693 |
| Entreprise moyenne | 1.982 |
| Petite entreprise | 991 |
| Micro-entreprise | 326 |
3) Mises à jour d'enregistrement (Article 22) – Mises à jour de bande de tonnage
Des frais standard et des frais réduits pour les PME sont disponibles. Les frais varient selon les transitions de bande de tonnage.
4) Autres éléments de mise à jour d'enregistrement (totaux TTC)
Des frais standard et des frais réduits pour les PME sont disponibles. Les éléments de mise à jour incluent:
- Changement d'identité du déclarant
- Changement d'identité et/ou de pureté des impuretés/additifs
- Bande de tonnage pertinente
- Résumé d'étude / résumé d'étude robuste
- Changement d'information GBF/SDS
- Changement de nom commercial de substance
- Nom IUPAC
5) Notifications R&D orientées produit et processus (Article 10)
| Transaction | Total (TL) |
|---|---|
| Notification R&D - Standard | 1.631 |
| Notification R&D - Entreprise moyenne | 991 |
| Notification R&D - Petite entreprise | 627 |
| Notification R&D - Micro-entreprise | 326 |
| Prolongation d'exemption R&D - Standard | 3.250 |
| Prolongation d'exemption R&D - Entreprise moyenne | 1.982 |
| Prolongation d'exemption R&D - Petite entreprise | 1.280 |
| Prolongation d'exemption R&D - Micro-entreprise | 627 |
Note: Veuillez consulter le fichier de téléchargement pour les tableaux de frais détaillés.