Tarifa de tasas KKDIK 2026
Alcance: Tasas aplicables bajo el Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (KKDIK). Todos los montos se muestran en TRY (TL) y las tablas a continuación proporcionan totales con IVA incluido, como en el arancel oficial. Las solicitudes se procesan electrónicamente a través del Sistema Integrado de Información Ambiental (ECBS) a través de e-Devlet; no se emite certificado físico.
1) Registro de sustancias – Tasas de registro
Presentación individual
| Banda de tonelaje (t/año) | Estándar (Total TL) | Mediano (Total TL) | Pequeño (Total TL) | Micro (Total TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 6.412 | 3.250 | 1.631 | 627 |
| 10-100 | 16.075 | 9.662 | 4.881 | 1.280 |
| 100-1000 | 45.151 | 25.650 | 9.662 | 2.622 |
| >1000 | 96.990 | 65.016 | 27.457 | 6.412 |
Presentación conjunta
| Banda de tonelaje (t/año) | Estándar (Total TL) | Mediano (Total TL) | Pequeño (Total TL) | Micro (Total TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 4.881 | 1.982 | 991 | 326 |
| 10-100 | 11.294 | 5.872 | 2.974 | 627 |
| 100-1000 | 32.514 | 12.825 | 6.412 | 991 |
| >1000 | 77.665 | 32.514 | 18.246 | 3.250 |
2) Intermedios aislados in situ / Intermedios aislados transportados – Registro y presentación conjunta de datos
Presentación individual
| Tamaño de empresa | Total (TL) |
|---|---|
| Estándar | 6.412 |
| Empresa mediana | 3.250 |
| Empresa pequeña | 1.631 |
| Microempresa | 627 |
Presentación conjunta
| Tamaño de empresa | Total (TL) |
|---|---|
| Estándar | 4.693 |
| Empresa mediana | 1.982 |
| Empresa pequeña | 991 |
| Microempresa | 326 |
3) Actualizaciones de registro (Artículo 22) – Actualizaciones de banda de tonelaje
Están disponibles tasas estándar y tasas reducidas para PYME. Las tasas varían según las transiciones de banda de tonelaje.
4) Otros elementos de actualización de registro (totales con IVA incluido)
Están disponibles tasas estándar y tasas reducidas para PYME. Los elementos de actualización incluyen:
- Cambio en la identidad del registrante
- Cambio en la identidad y/o pureza de impurezas/aditivos
- Banda de tonelaje relevante
- Resumen de estudio / resumen de estudio robusto
- Cambio en información GBF/SDS
- Cambio en nombre comercial de sustancia
- Nombre IUPAC
5) Notificaciones de I+D orientadas a productos y procesos (Artículo 10)
| Transacción | Total (TL) |
|---|---|
| Notificación I+D - Estándar | 1.631 |
| Notificación I+D - Empresa mediana | 991 |
| Notificación I+D - Empresa pequeña | 627 |
| Notificación I+D - Microempresa | 326 |
| Extensión de exención I+D - Estándar | 3.250 |
| Extensión de exención I+D - Empresa mediana | 1.982 |
| Extensión de exención I+D - Empresa pequeña | 1.280 |
| Extensión de exención I+D - Microempresa | 627 |
Nota: Consulte el archivo de descarga para obtener tablas de tasas detalladas.